Inequidad a finales del siglo XX

Así estábamos hace unos años (2001), en pleno infierno: en el número 107 en orden de inequidad ascendente, y 17 puestos arriba del país más inequitativo. Vamos a ver cómo nos va en el Purgatorio.

En el cuadro, la primera cifra es el ínidce de Gini. La segunda, la comparación entre el decil de ingresos más alto y el de ingresos más bajos. La terceras cifra es la comparación entre el primer y el quinto quintil. La última cifra es el año de los datos.


País Índice Gini Comparación Deciles Quintiles Año
1 Dinamarca 0,247 8,1 4,3 1997
2 Japón 0,249 4,5 3,4 1993
3 Suecia 0,250 6,2 4,0 2000
4 Bélgica 0,250 7,8 4,5 1996
5 República Checa 0,254 5,2 3,5 1996
6 Noruega 0,258 6,1 3,9 2000
7 España 0,260 9,0 3,8 2004
8 Bosnia y Herzegovina 0,262 5,4 3,8 2001
9 Uzbekistán 0,268 6,1 4,0 2000
10 Finlandia 0,269 5,6 3,8 2000
11 Hungría 0,269 5,5 3,8 2002
12 ARY Macedonia 0,282 6,8 4,4 1998
13 Albania 0,282 5,9 4,1 2002
14 Alemania 0,283 6,9 4,3 2000
15 Eslovenia 0,284 5,9 3,9 1998
16 Ruanda 0,289 5,8 4,0 1983
17 Croacia 0,290 7,3 4,8 2001
18 Ucrania 0,290 6,4 4,3 1999
19 Austria 0,300 7,6 4,7 1997
20 Etiopía 0,300 6,6 4,3 1999
21 Rumania 0,303 8,1 5,2 2002
22 Mongolia 0,303 17,8 9,1 1998
23 Bielorrusia 0,304 6,9 4,6 2000
24 Países Bajos 0,309 9,2 5,1 1999
25 Rusia 0,310 0,7 4,8 2002
26 Corea del Sur 0,316 7,8 4,7 1998
27 Bangladesh 0,318 6,8 4,6 2000
28 Lituania 0,319 7,9 5,1 2000
29 Bulgaria 0,319 9,9 5,8 2001
30 Kazajistán 0,323 7,5 5,1 2003
31 Eslovaquia 0,258 6,7 4,0 1996
32 India 0,325 7,3 4,9 1999
33 Tayikistán 0,326 7,8 5,2 2003
34 Francia 0,327 9,1 5,6 1995
35 Pakistán 0,330 7,6 4,8 1998
36 Canadá 0,331 10,1 5,8 1998
37 Suiza 0,331 9,9 5,8 1992
38 Sri Lanka 0,332 8,1 5,1 1999
39 Burkina Faso 0,333 19,3 9,5 1998
40 Yemen 0,334 8,6 5,6 1998
41 Letonia 0,336 9,2 5,6 1998
42 Polonia 0,341 8,6 5,5 2002
43 Indonesia 0,343 7,8 5,2 2002
44 Egipto 0,344 8,0 5,1 1999
45 Kirguistán 0,348 8,6 5,5 2002
46 Australia 0,352 12,5 7,0 1994
47 Argelia 0,353 9,6 6,1 1995
48 Grecia 0,354 10 6,2 1998
49 Israel 0,355 11,7 6,4 1997
50 Irlanda 0,359 9,7 6,1 1996
51 Reino Unido 0,36 13,8 7,2 1999
52 Italia 0,36 11,6 6,5 2000
53 Nueva Zelanda 0,362 12,5 6,8 1997
54 Jordania 0,364 9,1 5,9 1997
55 Azerbaiyán 0,365 9,7 6,0 2001
56 Nepal 0,367 9,3 5,9 1995
57 Georgia 0,369 12 6,8 2001
58 Maldivas 0,369 10,3 6,5 2002
59 Vietnam 0,370 9,4 6,0 2002
60 Laos 0,370 9,7 6,0 1997
61 Estonia 0,372 14,9 7,2 2000
62 Armenia 0,379 11,5 6,8 1998
63 Jamaica 0,379 11,4 6,9 2000
64 Tanzania 0,382 10,8 6,7 1993
65 Portugal 0,385 15 8,0 1997
66 Mauritania 0,390 12 7,4 2000
67 Marruecos 0,395 11,7 7,2 1998
68 Mozambique 0,396 12,5 7,2 1996
69 Túnez 0,398 13,4 7,9 2000
70 Turquía 0,400 13,3 7,7 2000
71 Trinidad y Tobago 0,403 14,4 8,3 1992
72 Guinea 0,403 12,3 7,3 1994
73 Camboya 0,404 11,6 6,9 1997
74 Estados Unidos 0,408 15,9 8,4 2000
75 Turkmenistán 0,408 12,3 7,7 1998
76 Ghana 0,408 14,1 8,4 1998
77 Senegal 0,413 12,8 7,5 1995
78 Singapur 0,425 17,7 9,7 1998
79 Kenia 0,425 13,6 8,2 1997
80 Irán 0,430 17,2 9,7 1998
81 Uganda 0,430 14,9 8,4 1999
82 Nicaragua 0,431 15,5 8,8 2001
83 Tailandia 0,432 13,4 8,3 2000
84 Hong Kong 0,434 17,8 9,7 1996
85 Ecuador 0,437 44,9 17,3 1998
86 Uruguay 0,446 18,9 10,4 2000
87 Camboya 0,446 15,7 9,1 2001
88 Costa de Marfil 0,446 16,6 9,7 2002
89 China 0,447 18,4 10,7 2001
90 Bolivia 0,447 24,6 12,3 1999
91 México 0,485 45 19,3 2002
92 Filipinas 0,461 16,5 9,7 2000
93 Costa Rica 0,465 25,1 12,3 2000
94 Guinea-Bissau 0,47 19 10,3 1993
95 República Dominicana 0,474 17,7 10,5 1998
96 Madagascar 0,475 19,2 11,0 2001
97 Gambia 0,475 20,2 11,2 1998
98 Burkina Faso 0,482 26,2 13,6 1998
99 Venezuela 0,491 62,9 17,9 1998
100 Malasia 0,492 22,1 12,4 1997
101 Perú 0,498 49,9 18,4 2000
102 Malawi 0,503 22,7 11,6 1997
103 Malí 0,505 23,1 12,2 1994
104 Níger 0,505 46 20,7 1995
105 Nigeria 0,506 24,9 12,8 1996
106 Papúa Nueva Guinea 0,509 23,8 12,6 1996
107 Argentina 0,522 39,1 18,1 2001
108 Zambia 0,526 41,8 17,2 1998
109 El Salvador 0,532 47,4 19,8 2000
110 Chile 0,538 31,3 13,1 2006
111 Honduras 0,550 49,1 21,5 1999
112 Panamá 0,564 62,3 24,7 2000
113 Zimbabue 0,568 22,0 12,0 1995
114 Colombia 0,576 57,8 22,9 1999
115 Paraguay 0,578 73,4 27,8 2002
116 Sudáfrica 0,578 33,1 17,9 2000
117 Brasil 0,593 68,0 26,4 2001
118 Guatemala 0,599 55,1 24,4 2000
119 Suazilandia 0,609 49,7 23,8 1994
120 República Centroafricana 0,613 69,2 32,7 1993
121 Sierra Leona 0,629 87,2 57,6 1989
122 Botsuana 0,630 77,6 31,5 1993
123 Lesoto 0,632 105,0 44,2 1995
124 Namibia 0,707 128,8 56,1 1993

No hay comentarios.:


Un blog personal, con ideas, reflexiones. Linkea a otros blogs de Mario Rabey, con más ideas, memorias del siglo XX en Argentina, escritos.