Amores que matan


Nuevamente Sergio Dantí, mi ex compañero de Colegio. Esta vez le canta, desde un campesino de Iraq, a George Bush jr.

Inmunodeficiencia moral

(Canción de los Obispos)

Es una canción de Sergio Dantí Mira, dedicada al Obispo Jefe del Consejo de Salud del Vaticano que, para “celebrar” el día Internacional de la Lucha contra el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) comunicó que el Vaticano condenaba el uso del preservativo como algo inmoral. Preguntado sobre si eso no aumentaría el número de millones de muertes que causaba esta enfermedad, explicó, con un divertidísimo sentido del humor, que el SIDA es una "patología del espíritu" que debe combatirse con una “educación en los valores sagrados".

También hay una versión en youtube, muy divertida también.

Bilal Hussein, un periodista de AP preso sin cargos hace más de un año


Según fuentes confiables, como la propia Associated Press (ver página dedicada al caso en el sitio oficial de AP), el fotógrafo iraquí Bilal Hussein, empleado de esa conocidísima agencia de noticias, y Premio Pulitzer 2005, está encarcelado por el ejército norteamericano, sin cargos formales, desde abril de 2006, bajo la vaga acusación de ser una amenaza contra la seguridad.

Un gran grupo de periodistas y especialistas en comunicación ha construido un sitio especial sobre el tema, en el cual proporcionan mucha información y reciben más adhesiones.

En la foto, tomada de ese sitio, Bilal con un hermano y dos sobrinas en Faluja.

"Pero esto no se trata de Bilal Hussein. Él es una victima inocente. Esto se trata de la Associated Press. Nosotros somos el blanco. La libertad de prensa es el blanco," dijo Tom Curley, presidente de la AP.

Jorge Drexler - Milonga del moro judío

Me lo mandó una ex compañera de Colegio, Ruth. Lo recomiendo

http://fr.youtube.com/watch?v=R3lb7Vx2yVI

USof(North)A se aproxima al segundo aniversario de la catástrofe de New Orleans

El próximo 28 de agosto se cumple el segundo aniversario de la Catástrofe de New orleans, donde las inundaciones producidas como mínimo por la falta de planificación estatal, que impidieron prevenir y moderar los efectos del Huracán Katrina, dejaron como saldo cientos de muertos -según el gobierno-, o más de mil ochocientos, -según fuentes independientes-. Según esta última fuente, el desastre se produjo directamente por ineficiencia en la gestión hídrica. Las inundaciones dejaron también decenas de miles de personas sin vivienda, además de una serie de secuelas como enfermedades, físicas y mentales, desempleo masivo, desarraigo, destruccción de comunidades, para citar solamente algunos de sus aspectos más notables.

Según un informe de la BBC de Londres del 2006, "Hablando a través de una línea de video desde su rancho en Texas el 28 de agosto pasado [horas antes de que comenzara el desatre -MR-], se ve a Bush que afirma: 'Estamos totalmente preparados".

El mismo informe de la BBC comenta un video de la agencia de noticias norteamericana Associated Press, cuyas secuencias muestran al Presidente de USA mientras funcionarios del servicio de emergencia le advierten a él y a su secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, que la ciudad podría inundarse y que no se estaba evacuando a la población.

Casi diez veces más muertos que en Cromagnon. Y allí no hubo juicio político.

En el 2006 estuvimos mucho mejor que en el 2003

Y seguramente los números del 2007 van a ser mejores todavía.

A Cristina Fernández de Kirchner le toca atacar el problema de la inequidad.

Aunque le sigan denunciando a los funcionarios, como a nuestro actual Presidente Néstor, eso no importa. Importaría si los funcionarios no acompañaran un proceso de transformación para reecuperar los niveles de justicia y equidad sociales perdidos.

Eso no pasa. Entonces, que los funcionarios y ex funcionarios vayan a la justicia. Después de todo, es una muestra de calidad institucional la independencia de los 3 Poderes.

Un buen plan estratégico tiene que empezar distinguiendo los grandes problemas a resolver. Y el de la inquidad es uno de los mayores. La corrupción es un problema importante. Pero su aspecto más grave, al que hay que atacar estratégicamente, no es la corrupción en sí misma, sino las decisiones corruptas. Las decisiones que no toman en cuenta el interés general sino el de actores particulares: el interés de los corruptores y el de los corruptos.

Inequidad a finales del siglo XX

Así estábamos hace unos años (2001), en pleno infierno: en el número 107 en orden de inequidad ascendente, y 17 puestos arriba del país más inequitativo. Vamos a ver cómo nos va en el Purgatorio.

En el cuadro, la primera cifra es el ínidce de Gini. La segunda, la comparación entre el decil de ingresos más alto y el de ingresos más bajos. La terceras cifra es la comparación entre el primer y el quinto quintil. La última cifra es el año de los datos.


País Índice Gini Comparación Deciles Quintiles Año
1 Dinamarca 0,247 8,1 4,3 1997
2 Japón 0,249 4,5 3,4 1993
3 Suecia 0,250 6,2 4,0 2000
4 Bélgica 0,250 7,8 4,5 1996
5 República Checa 0,254 5,2 3,5 1996
6 Noruega 0,258 6,1 3,9 2000
7 España 0,260 9,0 3,8 2004
8 Bosnia y Herzegovina 0,262 5,4 3,8 2001
9 Uzbekistán 0,268 6,1 4,0 2000
10 Finlandia 0,269 5,6 3,8 2000
11 Hungría 0,269 5,5 3,8 2002
12 ARY Macedonia 0,282 6,8 4,4 1998
13 Albania 0,282 5,9 4,1 2002
14 Alemania 0,283 6,9 4,3 2000
15 Eslovenia 0,284 5,9 3,9 1998
16 Ruanda 0,289 5,8 4,0 1983
17 Croacia 0,290 7,3 4,8 2001
18 Ucrania 0,290 6,4 4,3 1999
19 Austria 0,300 7,6 4,7 1997
20 Etiopía 0,300 6,6 4,3 1999
21 Rumania 0,303 8,1 5,2 2002
22 Mongolia 0,303 17,8 9,1 1998
23 Bielorrusia 0,304 6,9 4,6 2000
24 Países Bajos 0,309 9,2 5,1 1999
25 Rusia 0,310 0,7 4,8 2002
26 Corea del Sur 0,316 7,8 4,7 1998
27 Bangladesh 0,318 6,8 4,6 2000
28 Lituania 0,319 7,9 5,1 2000
29 Bulgaria 0,319 9,9 5,8 2001
30 Kazajistán 0,323 7,5 5,1 2003
31 Eslovaquia 0,258 6,7 4,0 1996
32 India 0,325 7,3 4,9 1999
33 Tayikistán 0,326 7,8 5,2 2003
34 Francia 0,327 9,1 5,6 1995
35 Pakistán 0,330 7,6 4,8 1998
36 Canadá 0,331 10,1 5,8 1998
37 Suiza 0,331 9,9 5,8 1992
38 Sri Lanka 0,332 8,1 5,1 1999
39 Burkina Faso 0,333 19,3 9,5 1998
40 Yemen 0,334 8,6 5,6 1998
41 Letonia 0,336 9,2 5,6 1998
42 Polonia 0,341 8,6 5,5 2002
43 Indonesia 0,343 7,8 5,2 2002
44 Egipto 0,344 8,0 5,1 1999
45 Kirguistán 0,348 8,6 5,5 2002
46 Australia 0,352 12,5 7,0 1994
47 Argelia 0,353 9,6 6,1 1995
48 Grecia 0,354 10 6,2 1998
49 Israel 0,355 11,7 6,4 1997
50 Irlanda 0,359 9,7 6,1 1996
51 Reino Unido 0,36 13,8 7,2 1999
52 Italia 0,36 11,6 6,5 2000
53 Nueva Zelanda 0,362 12,5 6,8 1997
54 Jordania 0,364 9,1 5,9 1997
55 Azerbaiyán 0,365 9,7 6,0 2001
56 Nepal 0,367 9,3 5,9 1995
57 Georgia 0,369 12 6,8 2001
58 Maldivas 0,369 10,3 6,5 2002
59 Vietnam 0,370 9,4 6,0 2002
60 Laos 0,370 9,7 6,0 1997
61 Estonia 0,372 14,9 7,2 2000
62 Armenia 0,379 11,5 6,8 1998
63 Jamaica 0,379 11,4 6,9 2000
64 Tanzania 0,382 10,8 6,7 1993
65 Portugal 0,385 15 8,0 1997
66 Mauritania 0,390 12 7,4 2000
67 Marruecos 0,395 11,7 7,2 1998
68 Mozambique 0,396 12,5 7,2 1996
69 Túnez 0,398 13,4 7,9 2000
70 Turquía 0,400 13,3 7,7 2000
71 Trinidad y Tobago 0,403 14,4 8,3 1992
72 Guinea 0,403 12,3 7,3 1994
73 Camboya 0,404 11,6 6,9 1997
74 Estados Unidos 0,408 15,9 8,4 2000
75 Turkmenistán 0,408 12,3 7,7 1998
76 Ghana 0,408 14,1 8,4 1998
77 Senegal 0,413 12,8 7,5 1995
78 Singapur 0,425 17,7 9,7 1998
79 Kenia 0,425 13,6 8,2 1997
80 Irán 0,430 17,2 9,7 1998
81 Uganda 0,430 14,9 8,4 1999
82 Nicaragua 0,431 15,5 8,8 2001
83 Tailandia 0,432 13,4 8,3 2000
84 Hong Kong 0,434 17,8 9,7 1996
85 Ecuador 0,437 44,9 17,3 1998
86 Uruguay 0,446 18,9 10,4 2000
87 Camboya 0,446 15,7 9,1 2001
88 Costa de Marfil 0,446 16,6 9,7 2002
89 China 0,447 18,4 10,7 2001
90 Bolivia 0,447 24,6 12,3 1999
91 México 0,485 45 19,3 2002
92 Filipinas 0,461 16,5 9,7 2000
93 Costa Rica 0,465 25,1 12,3 2000
94 Guinea-Bissau 0,47 19 10,3 1993
95 República Dominicana 0,474 17,7 10,5 1998
96 Madagascar 0,475 19,2 11,0 2001
97 Gambia 0,475 20,2 11,2 1998
98 Burkina Faso 0,482 26,2 13,6 1998
99 Venezuela 0,491 62,9 17,9 1998
100 Malasia 0,492 22,1 12,4 1997
101 Perú 0,498 49,9 18,4 2000
102 Malawi 0,503 22,7 11,6 1997
103 Malí 0,505 23,1 12,2 1994
104 Níger 0,505 46 20,7 1995
105 Nigeria 0,506 24,9 12,8 1996
106 Papúa Nueva Guinea 0,509 23,8 12,6 1996
107 Argentina 0,522 39,1 18,1 2001
108 Zambia 0,526 41,8 17,2 1998
109 El Salvador 0,532 47,4 19,8 2000
110 Chile 0,538 31,3 13,1 2006
111 Honduras 0,550 49,1 21,5 1999
112 Panamá 0,564 62,3 24,7 2000
113 Zimbabue 0,568 22,0 12,0 1995
114 Colombia 0,576 57,8 22,9 1999
115 Paraguay 0,578 73,4 27,8 2002
116 Sudáfrica 0,578 33,1 17,9 2000
117 Brasil 0,593 68,0 26,4 2001
118 Guatemala 0,599 55,1 24,4 2000
119 Suazilandia 0,609 49,7 23,8 1994
120 República Centroafricana 0,613 69,2 32,7 1993
121 Sierra Leona 0,629 87,2 57,6 1989
122 Botsuana 0,630 77,6 31,5 1993
123 Lesoto 0,632 105,0 44,2 1995
124 Namibia 0,707 128,8 56,1 1993

"If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair"

Una foto de Mario Rabey en la primavera de 1967

Vean esta foto que me mandó Pedro Pujó!
Ya tiene casi 40 años esa parte de la historia, cuando sentíamos que formábamos parte de la misma movida que el "summer of love" de San Francisco.
Diana me está pintando la frente (de colores), tengo una flor en el pelo (arriba de la oreja) ...
...y estoy encantado
(como ahora, viendo la foto por primera vez).


Curriculum Vitae de Mario Rabey

Mi CV "académico"

1º de mayo de los inmigrantes ilegales en USA

La foto, impresionante, me la mandó Jorge Stange, un antiguo compañero de Colegio. Los inmigrantes "hispanos" -es decir, latinoamericanos- reclamaron en diversas ciudades norteamericanas el derecho a la legalidad. Es decir, reclamaron que se respete su derecho a tener documentos, identidad, trabajo, salud, educación.

Yo quiero recordar, en contraste, que en Argentina el actual gobierno legaliza, dándoles permisos de residencia, a todos los migrantes que vienen a trabajar. Ha habilitado oficinas especiales donde se atiende a decenas de miles de bolivianos, paraguayos, peruanos. No les pide un contrato de trabajo, como se hace en Europa. Ni les niega lisa y llanamente la residencia, como en USA. Y en su gran mayoría, estos migrantes legalizados por las actuales políticas migratorias de la Argentina, tienen trabajo, cada vez más decente, especialmente en la construcción.

Un blog personal, con ideas, reflexiones. Linkea a otros blogs de Mario Rabey, con más ideas, memorias del siglo XX en Argentina, escritos.